Sírhely megváltás, újraváltás és temetkezési szolgáltatások aktuális díjai.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelete alapján
| Temetési hely | Időtartam | Nettó díj | Bruttó díj |
|---|---|---|---|
| Egyszemélyes sírhely | 25 év | 31 700 Ft | 40 259 Ft |
| Kétszemélyes sírhely | 25 év | 46 800 Ft | 59 436 Ft |
| Háromszemélyes sírhely | 25 év | 77 700 Ft | 98 679 Ft |
| Négyszemélyes sírhely | 25 év | 104 400 Ft | 132 588 Ft |
| Családi sírhely (férőhelyenként) | 60 év | 61 900 Ft | 78 613 Ft |
| Gyermek sírhely | 25 év | 13 000 Ft | 16 510 Ft |
| Temetési hely | Időtartam | Nettó díj | Bruttó díj |
|---|---|---|---|
| Sírbolt, kripta (férőhelyenként) | 60 év | 112 300 Ft | 142 621 Ft |
| Sírbolt, kripta épülettel (férőhelyenként) | 60 év | 116 700 Ft | 148 209 Ft |
| Temetési hely | Időtartam | Nettó díj | Bruttó díj |
|---|---|---|---|
| Egyszemélyes urnafülke | 10 év | 20 100 Ft | 25 527 Ft |
| Urnasírbolt (síronként) | 20 év | 53 300 Ft | 67 691 Ft |
A Korm. rendelet 18 § (1) és (2) bekezdések figyelembevételével
| Temetési hely | Időtartam | Nettó díj | Bruttó díj |
|---|---|---|---|
| Egyszemélyes sírhely | 10 év | 12 680 Ft | 16 104 Ft |
| Kétszemélyes sírhely | 10 év | 18 720 Ft | 23 774 Ft |
| Háromszemélyes sírhely | 10 év | 31 080 Ft | 39 472 Ft |
| Négyszemélyes sírhely | 10 év | 41 760 Ft | 53 035 Ft |
| Gyermek sírhely | 10 év | 5200 Ft | 6604 Ft |
| Sírbolt, kripta (férőhelyenként) | 30 év | 56 150 Ft | 71 311 Ft |
| Sírbolt, kripta épülettel (férőhelyenként) | 30 év | 58 350 Ft | 74 105 Ft |
| Egyszemélyes urnafülke | 5 év | 10 050 Ft | 12 764 Ft |
| Urnasírbolt (síronként) | 10 év | 26 650 Ft | 33 846 Ft |
Megjegyzés: A különböző megváltási időszakra vonatkozóan a megváltási díj arányosan változik a megváltott idő hosszával.
ÁFÁ-val (27%)
| Megnevezés | Díj (bruttó) |
|---|---|
| Hatósági halottszállítás közigazgatási határon belül | 38 100 Ft |
| Hatósági halottszállítás közigazgatási határon kívül | 50 800 Ft |
| Elhunyt szállítása közigazgatási határon kívül | 762 Ft/km |
| Elhunyt szállítása közigazgatási határon belül | 20 320 Ft |
| Elhunyt szállítása temetőn belül (szállítás gyászkocsival) | 6655 Ft |
| Elhunyt szállítása ügyeletben | 15 875 Ft/eset |
| Elhunyt szállítása hatósági vizsgálatra közig. hat. belül | 15 000 Ft |
| Elhunyt szállítása hatósági vizsgálatra közig. hat. kívül | 22 500 Ft |
| Megnevezés | Díj (bruttó) |
|---|---|
| Ravatalozás temetőn, temetkezési emlékhelyen belül (belső ravatal) | 22 631 Ft |
| Ravatalozás temetőn, temetkezési emlékhelyen belül (külső ravatal) | 30 175 Ft |
| Ravatalozó igénybevételének díja | 16 764 Ft |
| Ravatalozó eszközeinek használati díja | 9220 Ft |
| Megnevezés | Díj (bruttó) |
|---|---|
| Sírásás koporsónak | 36 881 Ft |
| Hantolás koporsónak | 12 573 Ft |
| Urnasír ásása | 10 058 Ft |
| Urnasír hantolás | 6706 Ft |
| Sírhelynyitás | 6858 Ft |
| Sírhelynyitás (urna) | 3048 Ft |
| Megnevezés | Díj (bruttó) |
|---|---|
| Koporsó temetési helyre való behelyezése (temetés földbe) | 23 470 Ft |
| Koporsó temetési helyre való behelyezése (temetés kriptába) | 16 764 Ft |
| Megnevezés | Díj (bruttó) |
|---|---|
| Urna temetési helyre való elhelyezése sírba, kolumbárium falba, -oszlopba | 11 735 Ft |
| Megnevezés | Díj (bruttó) |
|---|---|
| Koporsóban eltemetett felnőtt ember exhumálása | 60 198 Ft |
| Urna kiemelése | 17 526 Ft |
| Megnevezés | Díj (bruttó) |
|---|---|
| Temetésszervezés díj | 7874 Ft |
| Az 53/A § szerinti ügyek intézése | 6731 Ft |
| Elhunyt hűtése | 5715 Ft/nap |
| Feliratozás (koporsó felírat) | 6985 Ft |
| Sírjeltábla (sírjelző keresztre, fejfára) | 3493 Ft |
| Mobil hangszolgáltatás biztosítása | 9779 Ft/eset |
| Urna tárolása (hamvak visszaérkezését követő naptól) | 889 Ft/nap |
| Urna kezelési díj | 10 668 Ft |
| Hamvasztási költségek (közvetített szolgáltatás) | 81 280 Ft/eset |
| Túlóradíj (hétvégén, munkaidőn túl) | 7112 Ft/fő/óra |
| Kommunális díj | 6350 Ft |
Hívjon minket bizalommal, munkatársaink készséggel adnak felvilágosítást.